미기총자료
제 21기 대표회장 사역 보고
Author
관리자
Date
2021-09-10 13:28
Views
463
제 21차 미기총 정기총회 갈보리새생명교회 | 2019년 8월 19일-21일 |
개회예배및 미기총 임원회의 | 2019년 8월19일 |
2일차 정기총회 | 2019년 8월20일 |
2일차 세미나 통일선교전략, 영적전쟁은 | 2019년 8월20일 |
3일차 이취임식, 폐회예배 | 2019년 8월21일 |
뉴욕,뉴저지,워싱턴,필라텔피아 교협 방문 | 2019년10월25-10월30일 |
한기총 세종문화회관 | 2019년 12월1일 |
한국기독교총연합회 방문(한국) | 2019년 12월1일 |
한국교회연합 총회축사 | 2019년 12월3일 |
세계선교연대 방문 최요한목사 | 2019년 12월5일 |
세계선교연대 포럼 (한국) | 2019년12월6일 |
L.A 총영사관 총영사와 취임인사 | 2019년 12월16일 |
이춘근박사 시국강연 축사 | 2020년 1월3일 |
O.C 기독교교회협의회 취임예배 | 2020년1월6일 |
뉴저지 교회협의회 영상메세지 | 2020년 1월28일 |
미기총 증경회장단모임 1차모임 | 2020년 2월10일-12일 |
대한민국 회복연합 구국대성회 (워싱톤) | 2020년2월8일 |
해외동포애국총연합회 축사 | 2020년 3월15일 |
O.C한인회 설교 | 2020년 5월27일 |
국가기도의날 | 2020년 5월7일 |
다민족기도회 | 2020년10월16일 |
L.A 애국인교회 설교 | 2020년 10월22일 |
O.C, L.A FOOD BOX 나눔(3개월간) | 2020년 10월3일-12월31일 |
L.A 총영사관저초청 간담회 | 2020년11월3일 |
남가주한인정치인 당선축하감사예배 | 2020년 11월3일 |
남가주목사회 취임설교 | 2020년12월18 |
장석진목사님모친 조화전달 | 2021년2월20일 |
중부지역 CANSAS 지역방문 | 2021년 2월22일-25일 |
성평등 기자회견 | 2021년3월16일 |
H.R5 EQUALITY ACT 평등법저지 운동 | 2021년 3월부터 |
고 김수학목사 장례 화한 전달 | 2021년 3월28일 |
미기총대표회장 부활절예배 인도 | 2021년 4월4일 |
미기총22차준비위원장 L.A 방문 | 2021년4월20일 |
세기총 제9차정기총회 영상축사 | 2021년 4월27일 |
미기총정관개정위원회의 (뉴저지갈보리교회) | 2021년4월28일 |
국가기도의날 주님의영광교회 | 2021년 5월6일 |
U.M.C (연합감리교회) 재 파송 불가 | 2021년5월17일 |
미주복음주의 장로교회 총회 축사 | 2021년5월23일 |
미주크리스천신학대학교 학위수여식 설교 | 2021년6월12일 |
Total 7
Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
7 |
미기총 제23회 총회 회의록
관리자
|
2022.09.12
|
Votes 0
|
Views 201
|
관리자 | 2022.09.12 | 0 | 201 |
6 |
제22기 미기총 제1차 실행위원회 회의록
관리자
|
2021.11.10
|
Votes 0
|
Views 468
|
관리자 | 2021.11.10 | 0 | 468 |
5 |
미기총 제 21기 정기총회 회의록 보고
관리자
|
2021.09.10
|
Votes 0
|
Views 460
|
관리자 | 2021.09.10 | 0 | 460 |
4 |
제 21회 미주기독교총연합회 조직보고
관리자
|
2021.09.10
|
Votes 0
|
Views 511
|
관리자 | 2021.09.10 | 0 | 511 |
3 |
2019-2021 21기 재정 결산서
관리자
|
2021.09.10
|
Votes 0
|
Views 491
|
관리자 | 2021.09.10 | 0 | 491 |
2 |
제 21기 대표회장 사역 보고
관리자
|
2021.09.10
|
Votes 0
|
Views 463
|
관리자 | 2021.09.10 | 0 | 463 |
1 |
미주한인기독교총연합회 22차 정기총회
관리자
|
2021.09.09
|
Votes 0
|
Views 491
|
관리자 | 2021.09.09 | 0 | 491 |